1 |
zu erwartende Besucher und Umzugsteilnehmer am 30. und 31.01.2021: | |
• Samstag auf Sonntag (Freinacht) | ca. 10.000 | |
• Umzugsteilnehmer am Sonntag 31.01.2021 | ca. 6.000 | |
• Zuschauer am Sonntag 31.01.2021 | ca. 10.000 | |
• eventuelle Fernsehzuschauer im Fall einer Fernseh-Live-Übertragung durch | ca. 300.000 | |
den SWR (vsl. Sendezeit: Sonntag 31.01.2021 von 13.30 – 16.30 Uhr) | ||
Entscheidung hierzu steht aber von Seiten des Fernsehens noch aus! | ||
2 | Übernachtungsmöglichkeiten vom 30. auf 31.01.2021 | |
• Hotels, Gasthäusern, Pensionen, sonstigen Einrichtungen (Umkreis: ca. 15 km) | ca. 600 | |
• Massenquartier-Plätze (Sporthallen) | ca. 300 | |
3 |
Bewirtung der Gäste: | |
• Stadthalle Aulendorf | ca. 600 | |
• örtliche Gastronomie | ca. 1.000 | |
• Besenwirtschaften, Vereinsstände | ca. 4.000 | |
• Zelt der Narrenzunft Aulendorf | ca. 400 | |
4 |
Umzugsweg (Gesamtlänge: ca. 1,5 km): | |
• Aufstellung: Bachstraße und diverse Seitenstraßen | ||
• Umzugsstrecke: Pfarrberg, Hauptstraße, Mockenstraße, Allewindenstraße | ||
• Umzugsauflösung: Stadthalle Aulendorf | ||
5 | Sonstiges | |
• Shuttle-Bus Pendelverkehr zwischen den Hotels | ||
• vsl. Personalbedarf der Zunft an beiden Tagen: ca. 400 ehrenamtliche Helfer |